2030年度に自社が実施する10,000㎡以上の新築においては、全ての建築物をZEBとすること、10,000㎡以下の既存建築物においては、2025年度と比較しZEB実績(㎡)を20%以上増加させることを目標とする。
| 対応可能業務 | 対応可能な工事種別 | 対応可能な建物用途・規模および2030年度ZEB普及目標値 | |||
| 10,000㎡未満 | 10,000㎡以上 | ||||
| 事務所等、学校等、工場等 | ホテル等、病院等、百貨店等、飲食店等、集会所等 | 事務所等、学校等、工場等 | ホテル等、病院等、百貨店等、飲食店等、集会所等 | ||
| 設計実務 | 新築 | 対応可能 | 対応可能 | 対応可能 | 対応可能 |
| 目標ZEB普及率 %以上 | 目標ZEB普及率 %以上 | 目標ZEB普及率100% | 目標ZEB普及率100% | ||
| 既存建築物 | 対応可能 | 対応可能 | 対応可能 | 対応可能 | |
| 目標ZEB普及率 %以上 | 目標ZEB普及率 %以上 | 目標ZEB普及率100% | 目標ZEB普及率100% | ||
| コンサルティング業務 | 新築 | ✓対応可能 | ✓対応可能 | ✓対応可能 | ✓対応可能 |
| 目標ZEB普及率20%以上 | 目標ZEB普及率10%以上 | 目標ZEB普及率100% | 目標ZEB普及率100% | ||
| 既存建築物 | ✓対応可能 | ✓対応可能 | ✓対応可能 | ✓対応可能 | |
| 目標ZEB普及率20%以上 | 目標ZEB普及率20%以上 | 目標ZEB普及率10%以上 | 目標ZEB普及率10%以上 | ||
